Результаты исследования
Рис. 12. Толкание набивного мяча одной рукой
сен.09 | ||||||
скоростные сп. |
скоростно-силовые сп |
силовая выносливость | ||||
СФП приставные шаги 23 21 20 22 19 19 18 19 21 23 |
СФП броски 5 9 7 8 6 6 7 9 8 10 |
СФП технический комплекс 6 8 6 9 5 5 6 6 6 8 | ||||
Имя | ||||||
Пётр | ||||||
Илья | ||||||
Никита | ||||||
Андрей | ||||||
Витя | ||||||
Глеб | ||||||
Саша | ||||||
Алескандр | ||||||
Степан | ||||||
Андрей(2) | ||||||
янв.10 | ||||||
скоростные сп. |
скоростно-силовые сп |
силовая выносливость | ||||
СФП приставные шаги 25 24 24 26 24 22 18 20 22 24 |
СФП броски 6 11 8 10 5 7 8 9 9 10 |
СФП технический комплекс 6 11 7 10 7 6 7 7 8 9 | ||||
Имя | ||||||
Пётр | ||||||
Илья | ||||||
Никита | ||||||
Андрей | ||||||
Витя | ||||||
Глеб | ||||||
Саша | ||||||
Алескандр | ||||||
Степан | ||||||
Андрей(2) | ||||||
май.10 | ||||||
скоростные сп. |
скоростно-силовые сп |
силовая выносливость | ||||
СФП приставные шаги 26 25 26 28 25 24 19 21 22 25 |
СФП броски 8 11 8 11 6 8 9 10 9 10 |
СФП технический комплекс 7 13 7 11 7 7 7 7 9 10 | ||||
Имя | ||||||
Пётр | ||||||
Илья | ||||||
Никита | ||||||
Андрей | ||||||
Витя | ||||||
Глеб | ||||||
Саша | ||||||
Алескандр | ||||||
Степан | ||||||
Андрей(2) |